Borsa İstanbul VİOP Opsiyon Piyasası

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

Dayanak Vade Tür Kullanım Son Yüzde % Uzl. Miktar Hacim Aç.Poz. A.P.D. Güncelleme
XU030 Eki 23 Call 6500. 2236,37 0,00 2236,37 0 0,00 0 0 02 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Call 7700. 733,10 -38,41 1230,11 0 0,00 49 37 20 Tem 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 6200. 2507,65 0,00 2507,65 0 0,00 0 0 02 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Put 7400. 100,00 -30,61 154,88 0 0,00 52 1 08 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 7300. 139,93 0,00 139,93 0 0,00 2 0 11 Tem 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 7900. 182,09 -23,92 251,19 0 0,00 149 5 07 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 6400. 51,77 0,00 51,77 0 0,00 0 0 02 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Put 5900. 27,63 0,00 27,63 0 0,00 0 0 02 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Call 8000. 1100,00 13,53 1008,60 3 240000,00 68 47 22 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 7900. 589,84 -43,33 1080,67 0 0,00 139 1 07 Agu 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 7800. 96,00 -55,76 228,73 0 0,00 120 10 20 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 6000. 31,48 0,00 31,48 0 0,00 0 0 02 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Put 7700. 539,20 174,57 207,97 0 0,00 60 50 19 Tem 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 6200. 40,57 0,00 40,57 0 0,00 0 0 02 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Call 8400. 540,00 -23,76 746,34 0 0,00 128 -1 19 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 5500. 15,91 0,00 15,91 0 0,00 0 0 03 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Call 8500. 651,99 -0,81 694,81 51 4335000,00 291 27 22 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 8300. 450,00 -41,20 804,23 8 664000,00 158 1 22 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 9000. 391,89 -9,69 469,72 5 450000,00 386 5 22 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 8500. 471,72 8,88 443,31 121 10285000,00 447 100 22 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 8200. 382,43 20,19 329,78 0 0,00 155 101 21 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 8900. 443,58 -6,69 511,10 111 9879000,00 219 -13 22 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 6300. 198,80 396,88 45,88 0 0,00 4400 4400 24 Tem 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 9100. 421,21 6,61 430,79 0 0,00 426 11 15 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 9200. 300,00 -16,48 394,26 0 0,00 401 10 21 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 8800. 594,50 14,46 555,00 0 0,00 285 20 15 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 8300. 434,85 24,68 360,07 0 0,00 321 33 21 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 8600. 521,06 8,25 490,83 25 2150000,00 573 25 22 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 6100. 2599,19 0,00 2599,19 0 0,00 0 0 03 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Put 8400. 440,00 13,41 398,51 51 4284000,00 376 50 22 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 5400. 13,75 0,00 13,75 0 0,00 0 0 08 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Put 5300. 11,84 0,00 11,84 0 0,00 0 0 08 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Call 6000. 2691,22 0,00 2691,22 0 0,00 0 0 08 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Call 5900. 2783,70 0,00 2783,70 0 0,00 0 0 08 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Call 7500. 768,50 -42,93 1385,93 0 0,00 97 96 19 Tem 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 7600. 716,20 -43,50 1307,27 0 0,00 58 48 19 Tem 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 7300. 930,00 -38,35 1547,39 0 0,00 10 0 17 Tem 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 7400. 823,00 -42,32 1466,00 0 0,00 72 56 19 Tem 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 6700. 8,00 -87,82 73,39 0 0,00 121 50 08 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 7000. 138,99 49,37 102,17 0 0,00 121 3 19 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 6900. 91,67 0,00 91,67 0 0,00 0 0 12 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Put 6800. 87,00 17,71 82,10 0 0,00 7249 20 21 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 5200. 12,60 54,98 10,16 0 0,00 3 1 18 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 5800. 2876,57 0,00 2876,57 0 0,00 0 0 25 May 2023 19:20
XU030 Nis 24 Call 10250 416,10 31,27 440,94 72 7380000,00 286 71 19 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 8100. 0,01 0,00 0,01 0 0,00 0 0 26 Ara 2023 18:10
XU030 Nis 24 Call 9000. 177,11 -87,56 1608,58 0 0,00 20 20 01 Kas 2023 18:10
XU030 Nis 24 Put 8300. 0,02 0,00 0,02 0 0,00 0 0 26 Ara 2023 18:10
XU030 Nis 24 Call 9200. 1411,49 0,00 1411,49 0 0,00 8 0 24 Oca 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 8200. 0,01 0,00 0,01 0 0,00 0 0 26 Ara 2023 18:10
XU030 Nis 24 Call 8700. 1904,82 0,00 1904,82 0 0,00 0 0 26 Ara 2023 18:10
XU030 Nis 24 Call 8900. 1707,28 0,00 1707,28 0 0,00 3 0 05 Oca 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 9500. 20,00 85,19 3,72 0 0,00 157 10 17 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 8800. 1806,03 0,00 1806,03 0 0,00 0 0 26 Ara 2023 18:10
XU030 Nis 24 Call 10500 253,96 37,96 273,73 77 8085000,00 654 74 19 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 9600. 75,00 393,10 5,49 0 0,00 81 1 05 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 10750 126,79 32,65 152,21 59 6342500,00 567 5 19 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 9700. 100,00 370,81 8,05 0 0,00 150 14 05 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 11000 51,17 15,04 75,50 23 2530000,00 491 6 19 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 11250 19,20 -0,98 34,50 43 4837500,00 179 -3 19 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 9900. 61,09 51,29 16,89 0 0,00 358 50 08 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 9300. 1313,19 0,00 1313,19 0 0,00 3 0 22 Oca 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 9600. 385,72 -54,36 1020,43 0 0,00 92 13 19 Mar 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 9800. 700,00 5,75 828,92 0 0,00 85 3 18 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 9700. 570,00 -24,25 924,12 0 0,00 11 0 07 Mar 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 9800. 127,00 331,68 11,71 0 0,00 143 -2 05 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 9200. 1,11 0,00 1,11 0 0,00 18 0 23 Oca 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 9300. 35,00 555,43 1,67 0 0,00 51 1 05 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 9400. 15,00 96,85 2,50 0 0,00 121 9 17 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 9100. 1500,00 13,13 1509,97 0 0,00 3 0 15 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 10000 650,00 31,77 645,70 0 0,00 176 -3 16 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 9500. 470,00 -49,97 1117,51 0 0,00 45 2 27 Mar 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 9400. 900,00 -13,04 1215,16 0 0,00 6 0 28 Şub 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 8500. 0,06 0,00 0,06 0 0,00 0 0 01 Kas 2023 18:10
XU030 Nis 24 Put 8400. 0,04 0,00 0,04 0 0,00 0 0 01 Kas 2023 18:10
XU030 Nis 24 Put 8600. 0,09 0,00 0,09 0 0,00 11 0 04 Oca 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 8700. 0,13 0,00 0,13 0 0,00 3 0 01 Kas 2023 18:10
XU030 Nis 24 Put 8800. 1,00 21,95 0,21 0 0,00 13 -1 15 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 9100. 0,73 0,00 0,73 0 0,00 50 0 24 Oca 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 9900. 807,20 40,57 735,24 0 0,00 181 40 08 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 9000. 18,00 916,95 0,48 0 0,00 258 6 05 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 8900. 51,41 4148,76 0,32 0 0,00 12 10 03 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 8000. 25,00 83233,33 0,01 0 0,00 4 1 11 Mar 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 8600. 2003,63 0,00 2003,63 0 0,00 10 0 04 Oca 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 13000 0,02 0,00 0,02 0 0,00 0 0 15 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 12750 14,14 35250,00 0,07 0 0,00 20 10 01 Mar 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 11500 9,08 16,26 14,41 0 0,00 164 2 16 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 11500 877,84 0,00 877,84 0 0,00 0 0 15 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 11250 650,78 0,00 650,78 0 0,00 0 0 13 Şub 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 12250 24,00 6757,14 0,68 0 0,00 1 -1 14 Mar 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 11000 660,00 10,69 444,63 5 550000,00 124 -5 19 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 12500 0,22 0,00 0,22 0 0,00 0 0 07 Şub 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 10250 71,50 -44,39 68,60 96 9840000,00 494 12 19 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 11750 21,00 614,29 5,55 0 0,00 81 -5 11 Mar 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 10750 284,20 -29,06 275,50 36 3870000,00 138 58 19 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 10000 33,51 -42,37 26,21 83 8300000,00 425 79 19 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 10500 139,86 -42,30 148,55 2 210000,00 373 -50 19 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 12000 20,00 1823,08 2,00 0 0,00 4 1 01 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 9200. 2148,84 0,00 2148,84 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 12000 945,00 -5,64 833,83 0 0,00 473 443 18 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 13500 96,83 0,00 96,83 0 0,00 0 0 13 Şub 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 9400. 1977,72 0,00 1977,72 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 9500. 1892,93 0,00 1892,93 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9500. 292,40 150,47 85,13 0 0,00 8 8 14 Mar 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 11750 809,00 -3,22 683,71 0 0,00 17 7 18 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 9300. 2063,04 0,00 2063,04 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 9600. 1808,71 0,00 1808,71 0 0,00 4 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 9900. 1560,02 0,00 1560,02 0 0,00 1 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 11500 729,46 4,88 560,25 5 575000,00 10 10 19 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 12250 996,78 0,00 996,78 0 0,00 0 0 08 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 13000 150,55 0,00 150,55 0 0,00 0 0 02 Şub 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 10250 883,04 -19,11 1279,23 0 0,00 59 6 19 Mar 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 10500 866,35 -4,77 1086,64 0 0,00 70 5 04 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 13750 77,55 0,00 77,55 0 0,00 0 0 08 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 10000 1478,65 0,00 1478,65 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 9700. 1725,12 0,00 1725,12 0 0,00 2 -2 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 9800. 1642,20 0,00 1642,20 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9200. 66,37 0,00 66,37 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9300. 72,13 0,00 72,13 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9000. 56,15 0,00 56,15 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9100. 61,06 0,00 61,06 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 8600. 40,03 0,00 40,03 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 13250 1,70 -98,05 120,82 0 0,00 30 10 07 Şub 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9600. 92,47 0,00 92,47 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 8900. 51,63 0,00 51,63 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9400. 78,37 0,00 78,37 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 10750 820,50 7,28 926,93 0 0,00 240 231 18 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 11000 715,00 10,72 791,76 0 0,00 179 174 18 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 8500. 36,74 0,00 36,74 0 0,00 0 0 04 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9800. 109,07 0,00 109,07 0 0,00 0 0 03 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9700. 100,43 0,00 100,43 0 0,00 0 0 03 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 8700. 43,59 0,00 43,59 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 8800. 47,45 0,00 47,45 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 9100. 2235,08 0,00 2235,08 0 0,00 0 0 04 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9900. 118,45 0,00 118,45 0 0,00 0 0 09 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 10000 178,65 1,90 128,63 0 0,00 92 -1 18 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 11500 552,65 30,72 536,93 0 0,00 64 49 15 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 11250 508,44 -4,43 662,14 3 337500,00 45 10 19 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 10250 369,08 71,95 158,10 0 0,00 115 50 04 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 11750 317,00 -4,87 431,50 0 0,00 152 1 18 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 12750 115,00 -16,50 187,21 0 0,00 78 14 16 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 11250 551,00 -4,14 456,57 0 0,00 100 -50 18 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 11000 427,04 -6,89 357,30 0 0,00 10 -75 18 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 12500 102,10 -40,88 232,13 1 125000,00 12 4 19 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 10750 307,06 -11,69 263,58 31 3332500,00 236 204 19 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 12250 197,70 -8,42 286,79 26 3185000,00 115 69 19 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 10500 316,80 20,61 194,40 0 0,00 150 50 05 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 12000 202,29 -24,76 352,73 7 840000,00 350 271 19 Nis 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 13000 695,06 0,00 695,06 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 14250 348,75 0,00 348,75 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 12750 787,85 0,00 787,85 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 10750 190,12 0,00 190,12 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 11000 213,87 0,00 213,87 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 12250 578,92 0,00 578,92 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 12500 665,45 0,00 665,45 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 12000 1134,93 0,00 1134,93 0 0,00 1 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 14000 403,65 0,00 403,65 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 12000 7,37 -98,93 500,49 0 0,00 1 1 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 11750 1247,67 0,00 1247,67 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 12250 1007,71 0,00 1007,71 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 12500 888,59 0,00 888,59 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 12750 770,36 0,00 770,36 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 10500 399,99 58,63 169,17 0 0,00 1 1 17 Nis 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 10250 350,00 56,40 150,61 0 0,00 37 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 11750 407,58 0,00 407,58 0 0,00 200 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 13250 1004,39 0,00 1004,39 0 0,00 0 0 08 Nis 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 14500 300,11 0,00 300,11 0 0,00 0 0 08 Nis 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 13000 883,21 0,00 883,21 0 0,00 0 0 08 Nis 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 14750 257,23 0,00 257,23 0 0,00 0 0 08 Nis 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 9900. 128,00 0,00 128,00 0 0,00 0 0 05 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 11250 1492,31 0,00 1492,31 0 0,00 0 0 05 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 9800. 122,17 0,00 122,17 0 0,00 0 0 06 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 11000 1670,91 0,00 1670,91 0 0,00 0 0 06 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 11500 1357,44 0,00 1357,44 0 0,00 0 0 04 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 10000 250,00 25,86 134,10 0 0,00 1 0 08 Nis 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 13500 534,12 0,00 534,12 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 13250 610,59 0,00 610,59 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 11500 311,69 0,00 311,69 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 11250 240,92 0,00 240,92 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 13750 1063,80 227,01 465,29 0 0,00 29 1 01 Mar 2024 18:10
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.