Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
Açıklama | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Tarih |
Dow Jones Industrial Average (Close) | 32223,4 | 26,70 | 0,08 | 16 Mayıs 2022 00:14 |
NASDAQ Composite Index | 11662,8 | -142,20 | -1,20 | 16 Mayıs 2022 23:15 |
FTSE 100 (London) | 7464,8 | 46,65 | 0,63 | 16 Mayıs 2022 18:50 |
DAX (Germany) | 13964,4 | -63,50 | -0,45 | 16 Mayıs 2022 18:50 |
CAC 40 (Paris) | 6347,77 | -14,91 | -0,23 | 16 Mayıs 2022 18:50 |
Amsterdam Exchange Index | 694,62 | 0,49 | 0,07 | 16 Mayıs 2022 18:50 |
Hang Sang (Hong Kong) | 20395,7 | 445,50 | 2,23 | 17 Mayıs 2022 07:17 |
Nikei 225 (Tokyo) | 26623 | 76,00 | 0,29 | 17 Mayıs 2022 08:00 |
China Shangai Composite Index | 3082,66 | 8,91 | 0,29 | 17 Mayıs 2022 06:45 |
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.