Dünya Endeksleri

Açıklama Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Tarih
Dow Jones Industrial Average (Close) 38503,7 263,70 0,69 23 Nisan 2024 23:54
NASDAQ Composite Index 15712,8 16,20 0,10 24 Nisan 2024 23:15
FTSE 100 (London) 8040,38 -4,43 -0,06 24 Nisan 2024 18:50
DAX (Germany) 18088,7 -49,00 -0,27 24 Nisan 2024 19:14
CAC 40 (Paris) 8091,86 -13,92 -0,17 24 Nisan 2024 18:50
Amsterdam Exchange Index 874,02 -0,77 -0,09 24 Nisan 2024 18:50
Hang Sang (Hong Kong) 17201,3 372,40 2,21 24 Nisan 2024 11:24
Nikei 225 (Tokyo) 38460,1 907,90 2,42 24 Nisan 2024 09:20
China Shangai Composite Index 3044,82 22,84 0,76 24 Nisan 2024 10:16
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.