Borsa İstanbul VİOP Opsiyon Piyasası

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

Dayanak Vade Tür Kullanım Son Yüzde % Uzl. Miktar Hacim Aç.Poz. A.P.D. Güncelleme
XU030 Eki 23 Put 6200. 40,57 0,00 40,57 0 0,00 0 0 02 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Call 8400. 540,00 -23,76 746,34 0 0,00 128 -1 19 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 5500. 15,91 0,00 15,91 0 0,00 0 0 03 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Call 8500. 651,99 -0,81 694,81 51 4335000,00 291 27 22 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 8300. 450,00 -41,20 804,23 8 664000,00 158 1 22 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 9000. 391,89 -9,69 469,72 5 450000,00 386 5 22 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 8500. 471,72 8,88 443,31 121 10285000,00 447 100 22 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 6300. 198,80 396,88 45,88 0 0,00 4400 4400 24 Tem 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 9100. 421,21 6,61 430,79 0 0,00 426 11 15 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 9200. 300,00 -16,48 394,26 0 0,00 401 10 21 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 8800. 594,50 14,46 555,00 0 0,00 285 20 15 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 8300. 434,85 24,68 360,07 0 0,00 321 33 21 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 8600. 521,06 8,25 490,83 25 2150000,00 573 25 22 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 6100. 2599,19 0,00 2599,19 0 0,00 0 0 03 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Put 8400. 440,00 13,41 398,51 51 4284000,00 376 50 22 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 5400. 13,75 0,00 13,75 0 0,00 0 0 08 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Put 5300. 11,84 0,00 11,84 0 0,00 0 0 08 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Call 6000. 2691,22 0,00 2691,22 0 0,00 0 0 08 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Call 5900. 2783,70 0,00 2783,70 0 0,00 0 0 08 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Call 7500. 768,50 -42,93 1385,93 0 0,00 97 96 19 Tem 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 7600. 716,20 -43,50 1307,27 0 0,00 58 48 19 Tem 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 7300. 930,00 -38,35 1547,39 0 0,00 10 0 17 Tem 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 7400. 823,00 -42,32 1466,00 0 0,00 72 56 19 Tem 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 6700. 8,00 -87,82 73,39 0 0,00 121 50 08 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 7000. 138,99 49,37 102,17 0 0,00 121 3 19 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 6900. 91,67 0,00 91,67 0 0,00 0 0 12 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Put 6800. 87,00 17,71 82,10 0 0,00 7249 20 21 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 5200. 12,60 54,98 10,16 0 0,00 3 1 18 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 5800. 2876,57 0,00 2876,57 0 0,00 0 0 25 May 2023 19:20
XU030 Nis 24 Call 10250 418,73 16,47 378,72 60 6150000,00 286 71 24 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 8100. 0,01 0,00 0,01 0 0,00 0 0 26 Ara 2023 18:10
XU030 Nis 24 Call 9000. 177,11 -88,44 1581,47 0 0,00 20 20 01 Kas 2023 18:10
XU030 Nis 24 Put 8300. 0,01 0,00 0,01 0 0,00 0 0 26 Ara 2023 18:10
XU030 Nis 24 Call 9200. 1382,77 0,00 1382,77 0 0,00 8 0 24 Oca 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 8200. 0,01 0,00 0,01 0 0,00 0 0 26 Ara 2023 18:10
XU030 Nis 24 Call 9300. 1283,46 0,00 1283,46 0 0,00 3 0 22 Oca 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 9600. 385,72 -59,01 986,15 0 0,00 92 13 19 Mar 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 9800. 700,00 -6,47 789,63 0 0,00 85 3 18 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 9700. 570,00 -32,48 887,58 0 0,00 11 0 07 Mar 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 9800. 127,00 1256,84 3,20 0 0,00 143 -2 05 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 9200. 0,07 0,00 0,07 0 0,00 18 0 23 Oca 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 9300. 35,00 4116,87 0,14 0 0,00 51 1 05 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 9400. 15,00 979,14 0,27 0 0,00 121 9 17 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 9100. 1500,00 4,64 1482,11 0 0,00 3 0 15 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 10000 785,20 39,46 597,49 1 100000,00 176 -3 24 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 9500. 470,00 -54,76 1085,08 0 0,00 45 2 27 Mar 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 9400. 900,00 -20,85 1184,21 0 0,00 6 0 28 Şub 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 8500. 0,01 0,00 0,01 0 0,00 0 0 01 Kas 2023 18:10
XU030 Nis 24 Put 8400. 0,01 0,00 0,01 0 0,00 0 0 01 Kas 2023 18:10
XU030 Nis 24 Put 8600. 0,01 0,00 0,01 0 0,00 11 0 04 Oca 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 8700. 0,01 0,00 0,01 0 0,00 3 0 01 Kas 2023 18:10
XU030 Nis 24 Put 8800. 1,00 1900,00 0,01 0 0,00 13 -1 15 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 9100. 0,03 0,00 0,03 0 0,00 50 0 24 Oca 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 9900. 807,20 23,35 692,70 0 0,00 181 40 08 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 9000. 1,00 488,24 0,02 3 270000,00 258 6 24 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 8900. 51,41 51310,00 0,01 0 0,00 12 10 03 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 8000. 25,00 249900,00 0,01 0 0,00 4 1 11 Mar 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 11500 905,13 0,00 905,13 0 0,00 0 0 15 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 11250 663,62 0,00 663,62 0 0,00 0 0 13 Şub 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 13000 0,01 0,00 0,01 0 0,00 0 0 15 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 12750 14,14 141300,00 0,01 0 0,00 20 10 01 Mar 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 11500 3,89 -7,16 2,15 0 0,00 164 2 22 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 8600. 1978,96 0,00 1978,96 0 0,00 10 0 04 Oca 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 12250 24,00 39900,00 0,01 0 0,00 1 -1 14 Mar 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 11000 520,00 6,15 437,70 2 220000,00 119 -5 24 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 12500 0,01 0,00 0,01 0 0,00 0 0 07 Şub 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 10250 49,92 -25,21 39,48 60 6150000,00 504 -30 24 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 11750 21,00 1742,11 0,43 0 0,00 81 -5 11 Mar 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 10750 287,28 -4,04 247,77 28 3010000,00 141 3 24 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 10000 21,10 -5,51 9,81 95 9500000,00 490 65 24 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 10500 113,00 -27,69 113,46 73 7665000,00 334 -40 24 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 12000 20,00 7307,41 0,07 0 0,00 4 1 01 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 8700. 1879,59 0,00 1879,59 0 0,00 0 0 26 Ara 2023 18:10
XU030 Nis 24 Call 8900. 1680,84 0,00 1680,84 0 0,00 3 0 05 Oca 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 9500. 7,00 207,02 0,51 0 0,00 160 3 22 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 8800. 1780,21 0,00 1780,21 0 0,00 0 0 26 Ara 2023 18:10
XU030 Nis 24 Call 10500 224,00 11,38 204,26 13 1365000,00 535 -95 24 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 9600. 75,00 1921,56 0,96 0 0,00 81 1 05 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 10750 118,00 22,53 90,12 18 1935000,00 554 14 24 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 9700. 100,00 1586,34 1,77 0 0,00 150 14 05 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 11000 50,00 28,73 31,60 80 8800000,00 498 7 24 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 11250 15,80 15,75 9,08 81 9112500,00 174 -5 24 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 9900. 61,09 320,44 5,64 0 0,00 358 50 08 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 9200. 2110,33 0,00 2110,33 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 12000 990,00 12,90 845,36 25 3000000,00 473 443 24 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 13500 76,24 0,00 76,24 0 0,00 0 0 13 Şub 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 9400. 1938,16 0,00 1938,16 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 9500. 1852,91 0,00 1852,91 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9500. 292,40 229,61 80,30 0 0,00 8 8 14 Mar 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 11750 809,00 12,21 691,45 0 0,00 17 7 18 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 9300. 2023,98 0,00 2023,98 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 9600. 1768,28 0,00 1768,28 0 0,00 4 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 9900. 1518,70 0,00 1518,70 0 0,00 1 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 11500 559,47 -5,68 565,91 15 1725000,00 15 5 24 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 12250 1012,48 0,00 1012,48 0 0,00 0 0 08 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 13000 124,20 0,00 124,20 0 0,00 0 0 02 Şub 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 10250 883,04 -26,87 1237,77 0 0,00 59 6 19 Mar 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 10500 866,35 -14,92 1045,87 0 0,00 70 5 04 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 13750 59,55 0,00 59,55 0 0,00 0 0 08 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 10000 1437,18 0,00 1437,18 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 9700. 1684,32 0,00 1684,32 0 0,00 2 -2 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 9800. 1601,11 0,00 1601,11 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9200. 61,32 0,00 61,32 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9300. 67,11 0,00 67,11 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9000. 51,13 0,00 51,13 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9100. 56,01 0,00 56,01 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 9100. 2197,15 0,00 2197,15 0 0,00 0 0 04 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 13250 1,70 -98,23 97,43 0 0,00 30 10 07 Şub 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9600. 87,80 0,00 87,80 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 8900. 46,66 0,00 46,66 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9400. 73,42 0,00 73,42 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 8600. 35,36 0,00 35,36 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 8700. 38,81 0,00 38,81 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 8800. 42,57 0,00 42,57 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9800. 104,91 0,00 104,91 0 0,00 0 0 03 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9700. 95,98 0,00 95,98 0 0,00 0 0 03 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 10750 820,50 -3,95 878,38 0 0,00 240 231 18 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 11000 715,00 -0,82 741,29 0 0,00 179 174 18 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 8500. 32,20 0,00 32,20 0 0,00 0 0 04 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9900. 114,64 0,00 114,64 0 0,00 0 0 09 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 10000 178,65 30,54 125,25 0 0,00 92 -1 18 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 11750 317,00 -16,61 391,02 0 0,00 152 1 18 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 11500 552,65 14,63 495,83 0 0,00 64 49 15 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 11250 631,33 5,24 616,73 0 0,00 46 1 22 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 10250 369,08 117,48 156,18 0 0,00 115 50 04 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 12750 100,00 -35,33 157,81 1 127500,00 78 14 24 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 11000 365,26 -1,94 350,71 4 440000,00 10 -75 24 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 12500 135,43 -30,61 199,67 12 1500000,00 11 -1 24 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 10750 307,06 11,25 257,46 0 0,00 261 25 19 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 12250 207,89 -15,20 251,38 6 735000,00 130 15 24 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 10500 316,80 50,64 194,61 0 0,00 150 50 05 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 12000 202,29 -33,95 314,60 0 0,00 343 -7 19 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 11250 551,00 14,50 456,48 0 0,00 100 -50 18 Nis 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 13750 1063,80 147,02 439,59 0 0,00 29 1 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 13000 661,09 0,00 661,09 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 14250 328,44 0,00 328,44 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 11000 222,13 0,00 222,13 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 12250 591,87 0,00 591,87 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 12500 681,33 0,00 681,33 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 12000 1091,77 0,00 1091,77 0 0,00 1 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 14000 380,69 0,00 380,69 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 12000 7,37 -98,60 510,83 0 0,00 1 1 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 11750 1202,80 0,00 1202,80 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 12250 965,64 0,00 965,64 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 12500 847,92 0,00 847,92 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 12750 791,89 0,00 791,89 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 10500 399,99 118,38 174,39 0 0,00 1 1 17 Nis 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 10250 350,00 115,21 154,66 0 0,00 37 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 11750 414,68 0,00 414,68 0 0,00 200 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 12750 751,30 0,00 751,30 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 10750 196,73 0,00 196,73 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 13250 1034,27 0,00 1034,27 0 0,00 0 0 08 Nis 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 14500 282,32 0,00 282,32 0 0,00 0 0 08 Nis 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 13000 908,85 0,00 908,85 0 0,00 0 0 08 Nis 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 14750 241,81 0,00 241,81 0 0,00 0 0 08 Nis 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 9900. 130,71 0,00 130,71 0 0,00 0 0 05 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 11250 1453,59 0,00 1453,59 0 0,00 0 0 05 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 9800. 124,56 0,00 124,56 0 0,00 0 0 06 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 11000 1631,77 0,00 1631,77 0 0,00 0 0 06 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 11500 1312,32 0,00 1312,32 0 0,00 0 0 04 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 10000 250,00 73,12 137,16 0 0,00 1 0 08 Nis 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 13500 505,64 0,00 505,64 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 13250 579,33 0,00 579,33 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 11500 317,02 0,00 317,02 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 11250 251,11 0,00 251,11 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.