HİSSE SENETLERİ

Piyasa Tabloları

HİSSE SENETLERİ Grafik

Borsa İstanbul Endeks Listesi

Endeks Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Yüksek Düşük Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
BIST 100 10891,40 19,90 0,18 10948,10 10850,50 84341029320,00 26 Temmuz 2024 18:10
BIST 30 11829,50 29,70 0,25 11898,30 11786,30 55262370069,00 26 Temmuz 2024 18:10
BIST 50 9612,55 13,91 0,14 9666,72 9578,41 69356093447,00 26 Temmuz 2024 18:10
BIST MALİ 12293,60 22,20 0,18 12359,20 12215,40 34701948214,00 26 Temmuz 2024 18:10
BIST SINAİ 14772,70 42,70 0,29 14824,80 14725,60 50354636967,00 26 Temmuz 2024 18:10
BIST HİZMET 10367,00 -4,70 -0,05 10426,70 10358,50 29463448299,00 26 Temmuz 2024 18:10
BIST TEKNOLOJİ 14792,30 79,90 0,54 14943,50 14724,80 12617038038,00 26 Temmuz 2024 18:10
BIST TÜM 12408,50 20,00 0,16 12462,10 12368,90 127214815400,00 26 Temmuz 2024 18:10

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

En Çok Yükselen Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
FONET 21,34 1,94 10,00 505436600,00 26 Temmuz 2024 18:19
AZTEK 70,45 6,40 9,99 296694718,00 26 Temmuz 2024 18:19
YIGIT 44,72 4,06 9,99 1253233604,00 26 Temmuz 2024 18:19
BRMEN 6,28 0,57 9,98 4285138,00 26 Temmuz 2024 18:19
PEHOL 27,76 2,52 9,98 311125600,00 26 Temmuz 2024 18:19
DERIM 43,24 3,92 9,97 43765266,00 26 Temmuz 2024 18:19
ONRYT 94,35 8,55 9,97 355914566,00 26 Temmuz 2024 18:19
ETYAT 14,02 1,27 9,96 10013888,00 26 Temmuz 2024 18:19
KONTR 53,70 4,86 9,95 1371823212,00 26 Temmuz 2024 18:19
NUHCM 287,50 26,00 9,94 227507060,00 26 Temmuz 2024 18:19

En Çok Düşen Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
IHAAS 26,68 -2,96 -9,99 181984753,00 26 Temmuz 2024 18:19
MANAS 15,33 -1,70 -9,98 232686456,00 26 Temmuz 2024 18:19
USAK 30,60 -3,38 -9,95 8208878,00 26 Temmuz 2024 18:19
ARZUM 56,90 -5,00 -8,08 253502692,00 26 Temmuz 2024 18:19
RODRG 27,24 -2,02 -6,90 47720446,00 26 Temmuz 2024 18:19
KARTN 119,40 -8,70 -6,79 238487543,00 26 Temmuz 2024 18:19
HATEK 13,51 -0,91 -6,31 91887457,00 26 Temmuz 2024 18:19
LINK 650,00 -41,00 -5,93 193459942,00 26 Temmuz 2024 18:19
TURSG 63,50 -4,00 -5,93 973108472,00 26 Temmuz 2024 18:19
EUKYO 17,51 -1,02 -5,50 10596556,00 26 Temmuz 2024 18:19

En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
THYAO 301,50 1,25 0,42 5020851842,00 26 Temmuz 2024 18:19
EREGL 56,25 -0,40 -0,71 4764272553,00 26 Temmuz 2024 18:19
ISCTR 15,50 -0,13 -0,83 4253301618,00 26 Temmuz 2024 18:19
TUPRS 163,40 2,10 1,30 3391682325,00 26 Temmuz 2024 18:19
AKBNK 65,65 0,10 0,15 3319352755,00 26 Temmuz 2024 18:19
KCHOL 222,00 3,00 1,37 2825191776,00 26 Temmuz 2024 18:19
ASELS 64,60 0,15 0,23 2749721669,00 26 Temmuz 2024 18:19
EKGYO 12,40 0,24 1,97 2703331260,00 26 Temmuz 2024 18:19
EFORC 24,00 0,82 3,54 2591032434,00 26 Temmuz 2024 18:19
GARAN 124,80 0,00 0,00 2532888961,00 26 Temmuz 2024 18:19
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.