HİSSE SENETLERİ
Piyasa Tabloları
Endeks | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Yüksek | Düşük | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
BIST 100 | 1377,23 | -30,91 | -2,20 | 1416,03 | 1377,23 | 17061904946,00 | 19 Nisan 2021 18:10 |
BIST 30 | 1433,95 | -25,93 | -1,78 | 1467,65 | 1433,95 | 11316843671,00 | 19 Nisan 2021 18:10 |
BIST 50 | 1192,12 | -25,28 | -2,08 | 1223,28 | 1192,12 | 13936265143,00 | 19 Nisan 2021 18:10 |
BIST MALİ | 1287,63 | -40,24 | -3,03 | 1334,28 | 1287,63 | 6635125971,00 | 19 Nisan 2021 18:10 |
BIST SINAİ | 2561,21 | -62,23 | -2,37 | 2639,44 | 2561,21 | 11694613875,00 | 19 Nisan 2021 18:10 |
BIST HİZMET | 1121,11 | -23,07 | -2,02 | 1149,62 | 1120,38 | 4118193690,00 | 19 Nisan 2021 18:10 |
BIST TEKNOLOJİ | 1860,11 | -63,84 | -3,32 | 1934,43 | 1859,15 | 839448770,00 | 19 Nisan 2021 18:10 |
BIST KATILIM | 2278,44 | -46,60 | -2,00 | 2338,71 | 2277,36 | 4747424688,00 | 19 Nisan 2021 18:10 |
BIST TÜM | 1592,13 | -41,45 | -2,54 | 1641,84 | 1592,13 | 23287382306,00 | 19 Nisan 2021 18:10 |
BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
En Çok Yükselen Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
FENER | 31,90 | 2,90 | 10,00 | 25545967,00 | 19 Nisan 2021 18:19 |
TRILC | 39,84 | 3,62 | 9,99 | 59780541,00 | 19 Nisan 2021 18:10 |
TKURU | 295,30 | 26,80 | 9,98 | 5810925,00 | 19 Nisan 2021 18:08 |
ORMA | 36,48 | 3,30 | 9,95 | 643653,00 | 19 Nisan 2021 18:05 |
AKFGY | 3,99 | 0,36 | 9,92 | 22562012,00 | 19 Nisan 2021 18:09 |
VAKFN | 24,16 | 2,18 | 9,92 | 17083428,00 | 19 Nisan 2021 18:19 |
GSRAY | 3,59 | 0,32 | 9,79 | 131842972,00 | 19 Nisan 2021 18:19 |
IDEAS | 75,20 | 6,70 | 9,78 | 2882854,00 | 19 Nisan 2021 18:08 |
ATLAS | 1,72 | 0,15 | 9,55 | 10678516,00 | 19 Nisan 2021 18:08 |
MARKA | 6,10 | 0,47 | 8,35 | 5221102,00 | 19 Nisan 2021 18:19 |
En Çok Düşen Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
ANELE | 5,49 | -0,61 | -10,00 | 79564791,00 | 19 Nisan 2021 18:09 |
BRKO | 1,26 | -0,14 | -10,00 | 1510430,00 | 19 Nisan 2021 18:09 |
OZRDN | 7,20 | -0,80 | -10,00 | 640845,00 | 19 Nisan 2021 18:19 |
PEKGY | 1,62 | -0,18 | -10,00 | 139865394,00 | 19 Nisan 2021 18:13 |
SAYAS | 23,58 | -2,62 | -10,00 | 18370678,00 | 19 Nisan 2021 18:09 |
ADEL | 23,06 | -2,56 | -9,99 | 34633111,00 | 19 Nisan 2021 18:19 |
CMBTN | 241,40 | -26,80 | -9,99 | 13189261,00 | 19 Nisan 2021 18:09 |
INVEO | 101,80 | -11,30 | -9,99 | 37809525,00 | 19 Nisan 2021 18:09 |
SEYKM | 24,90 | -2,76 | -9,98 | 18237922,00 | 19 Nisan 2021 18:08 |
INTEM | 33,06 | -3,66 | -9,97 | 2070660,00 | 19 Nisan 2021 18:08 |
En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
EREGL | 18,16 | -0,18 | -0,98 | 1643839020,00 | 19 Nisan 2021 18:09 |
PETKM | 6,61 | 0,28 | 4,42 | 1556722443,00 | 19 Nisan 2021 18:19 |
GARAN | 7,00 | -0,28 | -3,85 | 1206378423,00 | 19 Nisan 2021 18:19 |
KRDMD | 7,28 | -0,16 | -2,15 | 754464040,00 | 19 Nisan 2021 18:09 |
SISE | 7,27 | -0,08 | -1,09 | 656919576,00 | 19 Nisan 2021 18:19 |
KOZAL | 111,50 | -2,50 | -2,19 | 537582711,00 | 19 Nisan 2021 18:19 |
ODAS | 3,02 | -0,33 | -9,85 | 485077856,00 | 19 Nisan 2021 18:19 |
SASA | 43,94 | -1,00 | -2,23 | 473511644,00 | 19 Nisan 2021 18:08 |
THYAO | 11,60 | -0,05 | -0,43 | 455732319,00 | 19 Nisan 2021 18:09 |
KARSN | 3,65 | -0,11 | -2,93 | 428940532,00 | 19 Nisan 2021 18:19 |