HİSSE SENETLERİ

Piyasa Tabloları

HİSSE SENETLERİ Grafik

Borsa İstanbul Endeks Listesi

Endeks Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Yüksek Düşük Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
BIST 100 9915,62 198,85 2,05 9956,11 9751,47 115166364635,00 26 Nisan 2024 18:10
BIST 30 10731,80 250,60 2,39 10792,40 10515,00 79376391160,00 26 Nisan 2024 18:10
BIST 50 8760,51 191,67 2,24 8802,87 8594,03 97016563674,00 26 Nisan 2024 18:10
BIST MALİ 11113,30 247,00 2,27 11176,30 10908,20 51419979514,00 26 Nisan 2024 18:10
BIST SINAİ 14516,60 171,50 1,20 14534,60 14362,40 56706410129,00 26 Nisan 2024 18:10
BIST HİZMET 9130,40 124,68 1,38 9147,91 9008,39 51860197897,00 26 Nisan 2024 18:10
BIST TEKNOLOJİ 14360,70 133,20 0,94 14432,90 14184,40 9403535855,00 26 Nisan 2024 18:10
BIST TÜM 11495,60 179,70 1,59 11526,20 11337,30 169574435828,00 26 Nisan 2024 18:10

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

En Çok Yükselen Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
AKMGY 363,00 33,00 10,00 75530655,00 26 Nisan 2024 18:19
BALAT 25,52 2,32 10,00 6263545,00 26 Nisan 2024 18:19
MEGAP 5,72 0,52 10,00 28990127,00 26 Nisan 2024 18:19
PKART 106,70 9,70 10,00 119590619,00 26 Nisan 2024 18:19
RGYAS 148,50 13,50 10,00 131343350,00 26 Nisan 2024 18:19
YGYO 8,25 0,75 10,00 17190368,00 26 Nisan 2024 18:19
ARTMS 56,70 5,15 9,99 355290264,00 26 Nisan 2024 18:19
DIRIT 15,42 1,40 9,99 4055085,00 26 Nisan 2024 18:19
LUKSK 127,80 11,60 9,98 147945158,00 26 Nisan 2024 18:19
ALKIM 39,50 3,58 9,97 267315186,00 26 Nisan 2024 18:19

En Çok Düşen Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
CRDFA 11,17 -1,24 -9,99 770158783,00 26 Nisan 2024 18:19
TSGYO 11,01 -1,22 -9,98 130817662,00 26 Nisan 2024 18:19
YYAPI 4,42 -0,49 -9,98 538686310,00 26 Nisan 2024 18:19
BJKAS 58,70 -6,50 -9,97 21411940,00 26 Nisan 2024 18:19
ERBOS 234,10 -24,40 -9,44 271655068,00 26 Nisan 2024 18:19
YESIL 4,32 -0,44 -9,24 174125552,00 26 Nisan 2024 18:19
KRVGD 28,94 -2,54 -8,07 123792738,00 26 Nisan 2024 18:19
CONSE 7,00 -0,59 -7,77 408907976,00 26 Nisan 2024 18:19
GOLTS 546,00 -45,00 -7,61 2006273973,00 26 Nisan 2024 18:19
ULUFA 14,21 -1,14 -7,43 90141104,00 26 Nisan 2024 18:19

En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri

Hisse Kapanış Değişim Günlük Yüzde (%) Hacim (TL) Güncelleme Zamanı
THYAO 317,00 3,75 1,20 14159248885,00 26 Nisan 2024 18:19
ISCTR 13,29 0,59 4,65 7188097393,00 26 Nisan 2024 18:19
EREGL 42,80 1,20 2,88 5552697383,00 26 Nisan 2024 18:19
AKBNK 59,05 1,60 2,79 4831931038,00 26 Nisan 2024 18:19
YKBNK 31,24 1,30 4,34 4133691878,00 26 Nisan 2024 18:19
ARASE 74,40 2,55 3,55 3993763608,00 26 Nisan 2024 18:19
TUPRS 192,10 2,50 1,32 3884409345,00 26 Nisan 2024 18:19
ASELS 59,10 1,65 2,87 3463425502,00 26 Nisan 2024 18:19
ZOREN 6,71 0,06 0,90 2981223176,00 26 Nisan 2024 18:19
KCHOL 217,00 3,60 1,69 2820772015,00 26 Nisan 2024 18:19
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.