HİSSE SENETLERİ
Piyasa Tabloları
Endeks | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Yüksek | Düşük | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
BIST 100 | 9419,66 | -204,38 | -2,12 | 9643,46 | 9413,41 | 79315046840,00 | 11 Eylül 2024 18:10 |
BIST 30 | 10348,10 | -191,50 | -1,82 | 10587,70 | 10346,40 | 60065253531,00 | 11 Eylül 2024 18:10 |
BIST 50 | 8345,53 | -165,72 | -1,95 | 8539,09 | 8340,64 | 68131255042,00 | 11 Eylül 2024 18:10 |
BIST MALİ | 10551,30 | -268,60 | -2,48 | 10834,40 | 10551,30 | 34138061406,00 | 11 Eylül 2024 18:10 |
BIST SINAİ | 12702,30 | -343,10 | -2,63 | 13068,10 | 12685,90 | 45982096403,00 | 11 Eylül 2024 18:10 |
BIST HİZMET | 9408,41 | -128,66 | -1,35 | 9585,66 | 9397,82 | 25542559402,00 | 11 Eylül 2024 18:10 |
BIST TEKNOLOJİ | 12530,50 | -353,90 | -2,75 | 12929,40 | 12505,20 | 8412099943,00 | 11 Eylül 2024 18:10 |
BIST TÜM | 10829,00 | -243,80 | -2,20 | 11078,20 | 10826,60 | 114142825172,00 | 11 Eylül 2024 18:10 |
BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
En Çok Yükselen Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
AYES | 45,54 | 4,14 | 10,00 | 5169579,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
ORMA | 226,60 | 20,60 | 10,00 | 8728632,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
PSDTC | 81,50 | 7,40 | 9,99 | 98907484,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
AVTUR | 11,35 | 1,03 | 9,98 | 21704191,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
ETILR | 29,34 | 2,66 | 9,97 | 28040854,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
DESA | 21,30 | 1,92 | 9,91 | 60493268,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
ODINE | 91,00 | 6,55 | 7,76 | 541739721,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
PAPIL | 95,65 | 6,20 | 6,93 | 172303303,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
MAKTK | 9,46 | 0,48 | 5,35 | 181402681,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
ANELE | 13,15 | 0,58 | 4,61 | 58514135,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
En Çok Düşen Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
BAYRK | 29,90 | -3,32 | -9,99 | 1740842204,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
ONCSM | 175,70 | -19,50 | -9,99 | 832080374,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
CEMZY | 18,33 | -2,03 | -9,97 | 107158371,00 | 12 Eylül 2024 14:25 |
KOCMT | 14,92 | -1,65 | -9,96 | 412844801,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
DAGI | 9,09 | -1,00 | -9,91 | 68115460,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
DZGYO | 6,10 | -0,66 | -9,76 | 129820104,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
CEOEM | 45,98 | -4,97 | -9,75 | 117110158,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
NTHOL | 34,64 | -3,54 | -9,27 | 99303142,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
RAYSG | 372,50 | -38,00 | -9,26 | 377156878,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
SOKM | 47,50 | -4,85 | -9,26 | 974862825,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
En Çok İşlem Gören Hisse Senetleri
Hisse | Kapanış | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Hacim (TL) | Güncelleme Zamanı |
HALKS | 839,99 | -22,10 | -2,56 | 31375511447,00 | 11 Eylül 2024 18:10 |
OZATD | 155,90 | -13,00 | -7,70 | 6500969132,00 | 12 Eylül 2024 14:21 |
THYAO | 280,00 | -4,00 | -1,41 | 6194225669,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
ISCTR | 12,48 | -0,24 | -1,89 | 4860495684,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
EREGL | 47,40 | 0,88 | 1,89 | 4408832419,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
AKBNK | 55,30 | -1,15 | -2,04 | 4235785460,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
TUPRS | 155,80 | -4,30 | -2,69 | 3608462695,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
YKBNK | 29,32 | -0,38 | -1,28 | 3380274530,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
BRSAN | 524,00 | -25,50 | -4,64 | 3214619751,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |
EKGYO | 10,77 | -0,63 | -5,53 | 2731624133,00 | 11 Eylül 2024 18:19 |