Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
Açıklama | Fiyat | Değişim | Günlük Yüzde (%) | Güncelleme Zamanı |
Tam Altın (TL) | 5921,91 | 22,29 | 0,38 | 17.05.2022 07:12 |
Yarım Altın (TL) | 2965,53 | 11,16 | 0,38 | 17.05.2022 07:12 |
Çeyrek Altın (TL) | 1482,77 | 5,58 | 0,38 | 17.05.2022 07:12 |
Altın Ons (USD) | 1823,68 | -0,30 | -0,02 | 17.05.2022 07:12 |
Gümüş (USD) | 21,59 | -0,04 | -0,17 | 17.05.2022 07:12 |
Platin (USD) | 946,50 | 0,00 | 0,00 | 17.05.2022 07:12 |
Bakır (USD) | 4,18 | 0,02 | 0,52 | 17.05.2022 07:12 |
Euro (TRL) | 16,21 | 0,02 | 0,12 | 16.05.2022 17:08 |
Amerikan Doları (TL) | 15,60 | 0,03 | 0,18 | 16.05.2022 17:08 |
İngiliz Sterlini (TL) | 19,26 | 0,10 | 0,51 | 17.05.2022 07:12 |
İsviçre Frangı (TL) | 15,58 | 0,06 | 0,40 | 17.05.2022 07:12 |
Kanada Doları (TL) | 12,16 | 0,06 | 0,49 | 17.05.2022 07:12 |
Avustralya Doları (TL) | 10,92 | 0,08 | 0,76 | 17.05.2022 07:12 |
Suudi Arabistan Riyali (TL) | 4,16 | 0,00 | 0,08 | 17.05.2022 07:12 |
İsveç Kronu (TL) | 1,55 | 0,01 | 0,55 | 17.05.2022 07:12 |
100 Japon Yeni (TL) | 12,07 | 0,03 | 0,25 | 17.05.2022 07:12 |
Norveç Kronu (TL) | 1,60 | 0,01 | 0,55 | 17.05.2022 07:12 |
Euro Dolar Paritesi (USD) | 1,04 | 0,00 | 0,06 | 17.05.2022 07:12 |
Brent Pet. Spot (USD) | 112,50 | -0,07 | -0,06 | 17.05.2022 07:12 |
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.