Diğer Piyasalar

Açıklama Fiyat Değişim Günlük Yüzde (%) Güncelleme Zamanı
Tam Altın (TL) 15841,10 91,30 0,58 26.04.2024 12:38
Yarım Altın (TL) 7932,80 45,74 0,58 26.04.2024 12:38
Çeyrek Altın (TL) 3966,40 22,87 0,58 26.04.2024 12:38
Altın Ons (USD) 2349,69 17,14 0,73 26.04.2024 12:39
Gümüş (USD) 27,66 0,22 0,81 26.04.2024 12:38
Platin (USD) 918,25 1,25 0,14 26.04.2024 12:38
Bakır (USD) 4,58 0,05 0,99 26.04.2024 12:39
Euro (TRL) 34,73 0,07 0,20 26.04.2024 12:38
Amerikan Doları (TL) 32,41 -0,05 -0,15 26.04.2024 12:38
İngiliz Sterlini (TL) 40,55 -0,07 -0,16 26.04.2024 12:39
İsviçre Frangı (TL) 35,53 -0,06 -0,17 26.04.2024 12:39
Kanada Doları (TL) 23,74 -0,03 -0,11 26.04.2024 12:39
Avustralya Doları (TL) 21,19 0,04 0,17 26.04.2024 12:39
Suudi Arabistan Riyali (TL) 8,64 -0,01 -0,15 26.04.2024 12:38
İsveç Kronu (TL) 2,98 -0,01 -0,17 26.04.2024 12:39
100 Japon Yeni (TL) 20,69 -0,16 -0,77 26.04.2024 12:38
Norveç Kronu (TL) 2,95 -0,01 -0,41 26.04.2024 12:39
Euro Dolar Paritesi (USD) 1,07 0,00 0,01 26.04.2024 12:39
Brent Pet. Spot (USD) 88,04 0,06 0,07 26.04.2024 12:39
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.