AKBANK T.A.Ş.

Akbank T.A.Ş. Oranları

Fiyat

59,04 TL
26 Nisan 2024 18:19

Değişim/Yüzde

1,60 / %2,79

Taban/Tavan

53,15/64,95
Ortaklık Adı Ortaklık Yüzdesi
DİĞER % 59.25
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG % 40.75
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ % 0.03
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMAN % 8.33
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA % 0.87
KREDİ KAYIT BÜROSU A.Ş. % 9.09
JCR AVRASYA DERECELENDİRM % 2.86
KREDİ GARANTİ FONU A.Ş. % 1.49
BORSA İSTANBUL A.Ş. % 0.30
İHRACATI GELİŞTİRME A.Ş. % 1.16
AKÖDE ELEKTRONİK PARA VE % 100.00
Akbank T.A.Ş. Grafik

Bölünme ve Sermaye Arttırımı Tablosu

Bedelli Bedelsiz Temettu Tarih
0.00 0.00 191.00 26 Mart 2024
0.00 0.00 173.00 30 Mart 2023
0.00 0.00 23.00 30 Mart 2022
0.00 0.00 12.00 26 Mart 2021
0.00 0.00 191.00 26 Mart 2024
0.00 0.00 191.00 26 Mart 2024
0.00 0.00 22.00 30 Mart 2017
0.00 0.00 15.00 30 Mart 2016
0.00 0.00 14.00 30 Mart 2015
0.00 0.00 191.00 26 Mart 2024
0.00 0.00 191.00 26 Mart 2024
0.00 0.00 191.00 26 Mart 2024
0.00 0.00 14.00 23 Mart 2011
0.00 33.00 0.00 16 Nisan 2010
0.00 0.00 18.00 30 Mart 2010
0.00 0.00 12.00 31 Mart 2009
0.00 0.00 24.00 31 Mart 2008
0.00 25.00 0.00 28 Haziran 2007
0.00 0.00 30.00 30 Mart 2007
0.00 22.00 0.00 08 Haziran 2006
0.00 0.00 30.00 29 Mart 2006
0.00 0.00 0.00 07 Ekim 2005
0.00 20.00 0.00 01 Temmuz 2005
0.00 0.00 25.00 28 Mart 2005
0.00 0.00 0.00 07 Aralık 2004
0.00 25.00 0.00 07 Haziran 2004
0.00 0.00 22.00 30 Mart 2004
0.00 47.00 0.00 23 Haziran 2003
0.00 0.00 5.00 27 Mart 2003
0.00 2.00 0.00 12 Kasım 2002
0.00 60.00 0.00 06 Temmuz 2001
0.00 0.00 5.00 29 Mart 2001
0.00 100.00 0.00 07 Haziran 2000
0.00 0.00 15.00 27 Mart 2000
0.00 0.00 0.00 20 Mayıs 1999
0.00 0.00 0.00 07 Mayıs 1999
0.00 0.00 0.00 20 Mayıs 1998
0.00 0.00 0.00 08 Mayıs 1998

AKBNK Haberler

Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.