Borsa İstanbul VİOP Opsiyon Piyasası

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

Dayanak Vade Tür Kullanım Son Yüzde % Uzl. Miktar Hacim Aç.Poz. A.P.D. Güncelleme
XU030 Eki 23 Put 6200. 40,57 0,00 40,57 0 0,00 0 0 02 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Call 8400. 540,00 -23,76 746,34 0 0,00 128 -1 19 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 5500. 15,91 0,00 15,91 0 0,00 0 0 03 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Call 8500. 651,99 -0,81 694,81 51 4335000,00 291 27 22 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 8300. 450,00 -41,20 804,23 8 664000,00 158 1 22 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 9000. 391,89 -9,69 469,72 5 450000,00 386 5 22 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 8500. 471,72 8,88 443,31 121 10285000,00 447 100 22 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 8800. 594,50 14,46 555,00 0 0,00 285 20 15 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 8300. 434,85 24,68 360,07 0 0,00 321 33 21 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 9100. 421,21 6,61 430,79 0 0,00 426 11 15 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 9200. 300,00 -16,48 394,26 0 0,00 401 10 21 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 8600. 521,06 8,25 490,83 25 2150000,00 573 25 22 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 6100. 2599,19 0,00 2599,19 0 0,00 0 0 03 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Put 8400. 440,00 13,41 398,51 51 4284000,00 376 50 22 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 5400. 13,75 0,00 13,75 0 0,00 0 0 08 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Put 5300. 11,84 0,00 11,84 0 0,00 0 0 08 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Call 6000. 2691,22 0,00 2691,22 0 0,00 0 0 08 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Call 5900. 2783,70 0,00 2783,70 0 0,00 0 0 08 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Call 7600. 716,20 -43,50 1307,27 0 0,00 58 48 19 Tem 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 7300. 930,00 -38,35 1547,39 0 0,00 10 0 17 Tem 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 7400. 823,00 -42,32 1466,00 0 0,00 72 56 19 Tem 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 6900. 91,67 0,00 91,67 0 0,00 0 0 12 May 2023 19:20
XU030 Eki 23 Put 6800. 87,00 17,71 82,10 0 0,00 7249 20 21 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 6700. 8,00 -87,82 73,39 0 0,00 121 50 08 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 7000. 138,99 49,37 102,17 0 0,00 121 3 19 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 7500. 768,50 -42,93 1385,93 0 0,00 97 96 19 Tem 2023 20:31
XU030 Eki 23 Put 5200. 12,60 54,98 10,16 0 0,00 3 1 18 Eyl 2023 20:31
XU030 Eki 23 Call 5800. 2876,57 0,00 2876,57 0 0,00 0 0 25 May 2023 19:20
XU030 Nis 24 Call 8700. 1842,87 0,00 1842,87 0 0,00 0 0 26 Ara 2023 18:47
XU030 Nis 24 Call 8900. 1644,21 0,00 1644,21 0 0,00 3 0 05 Oca 2024 18:47
XU030 Nis 24 Call 10250 313,00 -9,54 303,48 41 4202500,00 286 71 25 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 8400. 0,01 0,00 0,01 0 0,00 0 0 01 Kas 2023 18:10
XU030 Nis 24 Call 10000 670,00 12,74 551,57 10 1000000,00 176 -3 25 Nis 2024 18:47
XU030 Nis 24 Call 9500. 470,00 -56,93 1048,22 0 0,00 45 2 27 Mar 2024 18:47
XU030 Nis 24 Call 9400. 900,00 -24,40 1147,55 0 0,00 6 0 28 Şub 2024 18:47
XU030 Nis 24 Put 8100. 0,01 0,00 0,01 0 0,00 0 0 26 Ara 2023 18:10
XU030 Nis 24 Call 9000. 177,11 -88,85 1544,88 0 0,00 20 20 01 Kas 2023 18:10
XU030 Nis 24 Put 8300. 0,01 0,00 0,01 0 0,00 0 0 26 Ara 2023 18:10
XU030 Nis 24 Call 9200. 1346,22 0,00 1346,22 0 0,00 8 0 24 Oca 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 8200. 0,01 0,00 0,01 0 0,00 0 0 26 Ara 2023 18:10
XU030 Nis 24 Call 9300. 1246,89 0,00 1246,89 0 0,00 3 0 22 Oca 2024 18:47
XU030 Nis 24 Call 9600. 385,72 -61,11 948,89 0 0,00 92 13 19 Mar 2024 18:47
XU030 Nis 24 Call 9800. 700,00 -11,73 750,23 0 0,00 85 3 18 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 9700. 570,00 -36,13 849,56 0 0,00 11 0 07 Mar 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 9800. 127,00 1269900,00 0,01 0 0,00 143 -2 05 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 9200. 0,01 0,00 0,01 0 0,00 18 0 23 Oca 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 9300. 35,00 349900,00 0,01 0 0,00 51 1 05 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 9400. 15,00 149900,00 0,01 0 0,00 121 9 17 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 9100. 1500,00 0,76 1445,55 0 0,00 3 0 15 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 8500. 0,01 0,00 0,01 0 0,00 0 0 01 Kas 2023 18:10
XU030 Nis 24 Put 8800. 1,00 9900,00 0,01 0 0,00 13 -1 15 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 9100. 0,01 0,00 0,01 0 0,00 50 0 24 Oca 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 9900. 770,00 11,01 650,90 20 1980000,00 181 40 25 Nis 2024 18:47
XU030 Nis 24 Put 9000. 1,00 9900,00 0,01 0 0,00 255 -3 24 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 8900. 51,41 514000,00 0,01 0 0,00 12 10 03 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 8600. 0,01 0,00 0,01 0 0,00 11 0 04 Oca 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 8700. 0,01 0,00 0,01 0 0,00 3 0 01 Kas 2023 18:10
XU030 Nis 24 Put 8000. 25,00 249900,00 0,01 0 0,00 4 1 11 Mar 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 11500 938,40 0,00 938,40 0 0,00 0 0 15 Nis 2024 18:47
XU030 Nis 24 Put 11250 690,07 0,00 690,07 0 0,00 0 0 13 Şub 2024 18:47
XU030 Nis 24 Call 13000 0,01 0,00 0,01 0 0,00 0 0 15 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 12750 14,14 141300,00 0,01 0 0,00 20 10 01 Mar 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 11500 3,89 38800,00 0,01 0 0,00 164 2 22 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 8600. 1942,20 0,00 1942,20 0 0,00 10 0 04 Oca 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 12250 24,00 239900,00 0,01 0 0,00 1 -1 14 Mar 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 11000 515,00 28,89 441,75 1 110000,00 119 -5 25 Nis 2024 18:47
XU030 Nis 24 Call 12500 0,01 0,00 0,01 0 0,00 0 0 07 Şub 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 10250 68,20 35794,74 0,24 2 205000,00 548 44 25 Nis 2024 18:47
XU030 Nis 24 Call 11750 21,00 209900,00 0,01 0 0,00 81 -5 11 Mar 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 10750 301,00 87,90 196,56 109 11717500,00 162 21 25 Nis 2024 18:47
XU030 Nis 24 Put 10000 20,00 199900,00 0,01 23 2300000,00 525 35 25 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Put 10500 100,00 442,89 26,20 61 6405000,00 307 -27 25 Nis 2024 18:47
XU030 Nis 24 Call 12000 20,00 199900,00 0,01 0 0,00 4 1 01 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 10500 162,00 39,90 81,12 24 2520000,00 545 10 25 Nis 2024 18:47
XU030 Nis 24 Put 9600. 75,00 749900,00 0,01 0 0,00 81 1 05 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 10750 118,00 1191,03 3,15 0 0,00 572 18 24 Nis 2024 18:47
XU030 Nis 24 Put 9700. 100,00 999900,00 0,01 0 0,00 150 14 05 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 11000 50,00 71328,57 0,01 0 0,00 448 -50 24 Nis 2024 18:47
XU030 Nis 24 Put 9500. 7,00 69900,00 0,01 0 0,00 160 3 22 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 8800. 1743,54 0,00 1743,54 0 0,00 0 0 26 Ara 2023 18:47
XU030 Nis 24 Put 9900. 19,00 189900,00 0,01 3 297000,00 358 50 25 Nis 2024 18:10
XU030 Nis 24 Call 11250 12,28 122700,00 0,01 2 225000,00 165 -9 25 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 9200. 2063,77 0,00 2063,77 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 12000 990,00 17,43 878,80 0 0,00 498 25 24 Nis 2024 18:47
XU030 Haz 24 Call 13500 66,89 0,00 66,89 0 0,00 0 0 13 Şub 2024 18:47
XU030 Haz 24 Call 9400. 1892,68 0,00 1892,68 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 9500. 1808,06 0,00 1808,06 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9500. 292,40 251,82 87,23 0 0,00 8 8 14 Mar 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 11750 809,00 17,03 722,88 0 0,00 17 7 18 Nis 2024 18:47
XU030 Haz 24 Call 9300. 1977,93 0,00 1977,93 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 9600. 1724,13 0,00 1724,13 0 0,00 4 0 02 Oca 2024 18:47
XU030 Haz 24 Call 9900. 1477,15 0,00 1477,15 0 0,00 1 0 02 Oca 2024 18:47
XU030 Haz 24 Put 11500 632,00 12,44 589,24 10 1150000,00 30 15 25 Nis 2024 18:47
XU030 Haz 24 Put 12250 1048,66 0,00 1048,66 0 0,00 0 0 08 Nis 2024 18:47
XU030 Haz 24 Call 13000 111,64 0,00 111,64 0 0,00 0 0 02 Şub 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 10250 883,04 -29,38 1200,25 0 0,00 59 6 19 Mar 2024 18:47
XU030 Haz 24 Call 10500 866,35 -18,26 1011,97 0 0,00 70 5 04 Nis 2024 18:47
XU030 Haz 24 Call 13750 51,54 0,00 51,54 0 0,00 0 0 08 Nis 2024 18:47
XU030 Haz 24 Call 10000 1396,66 0,00 1396,66 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:47
XU030 Haz 24 Call 9700. 1640,96 0,00 1640,96 0 0,00 2 -2 02 Oca 2024 18:47
XU030 Haz 24 Call 9800. 1558,61 0,00 1558,61 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9200. 66,19 0,00 66,19 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9300. 72,60 0,00 72,60 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9000. 54,92 0,00 54,92 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9100. 60,31 0,00 60,31 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 9100. 2150,14 0,00 2150,14 0 0,00 0 0 04 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 13250 1,70 -98,25 86,57 0 0,00 30 10 07 Şub 2024 18:47
XU030 Haz 24 Put 9600. 95,56 0,00 95,56 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 8900. 49,99 0,00 49,99 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9400. 79,60 0,00 79,60 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 8600. 37,55 0,00 37,55 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 8700. 41,34 0,00 41,34 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 8800. 45,47 0,00 45,47 0 0,00 0 0 02 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9800. 114,53 0,00 114,53 0 0,00 0 0 03 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9700. 104,63 0,00 104,63 0 0,00 0 0 03 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 10750 820,50 -7,00 837,25 0 0,00 240 231 18 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Call 11000 715,00 -3,43 698,94 0 0,00 179 174 18 Nis 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 8500. 34,09 0,00 34,09 0 0,00 0 0 04 Oca 2024 18:10
XU030 Haz 24 Put 9900. 125,32 0,00 125,32 0 0,00 0 0 09 Oca 2024 18:47
XU030 Haz 24 Put 10000 178,65 37,38 137,08 0 0,00 92 -1 18 Nis 2024 18:47
XU030 Haz 24 Call 11750 317,00 -20,24 368,06 0 0,00 152 1 18 Nis 2024 18:47
XU030 Haz 24 Call 11500 440,00 -11,75 465,05 21 2415000,00 64 49 25 Nis 2024 18:47
XU030 Haz 24 Call 11250 601,24 -2,25 577,46 31 3487500,00 46 1 25 Nis 2024 18:47
XU030 Haz 24 Put 10250 369,08 127,53 171,30 0 0,00 115 50 04 Nis 2024 18:47
XU030 Haz 24 Call 12750 100,00 -37,07 143,36 0 0,00 78 14 24 Nis 2024 18:47
XU030 Haz 24 Put 10750 307,06 20,54 269,56 0 0,00 261 25 19 Nis 2024 18:47
XU030 Haz 24 Call 12250 207,89 -18,29 232,59 0 0,00 130 15 24 Nis 2024 18:47
XU030 Haz 24 Put 11000 415,00 20,92 361,88 1 110000,00 14 4 25 Nis 2024 18:47
XU030 Haz 24 Call 12500 114,00 -43,47 183,15 24 3000000,00 23 12 25 Nis 2024 18:47
XU030 Haz 24 Put 10500 316,80 56,82 213,65 0 0,00 150 50 05 Nis 2024 18:47
XU030 Haz 24 Call 12000 202,29 -36,56 293,36 0 0,00 343 -7 19 Nis 2024 18:47
XU030 Haz 24 Put 11250 551,00 22,93 471,02 0 0,00 100 -50 18 Nis 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 11250 377,06 0,00 377,06 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 13750 1063,80 138,10 317,92 0 0,00 29 1 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 11000 332,93 0,00 332,93 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:47
XU030 Agu 24 Call 13000 495,33 0,00 495,33 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:47
XU030 Agu 24 Call 14250 232,52 0,00 232,52 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:47
XU030 Agu 24 Call 11750 954,60 0,00 954,60 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:47
XU030 Agu 24 Call 12250 757,72 0,00 757,72 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:47
XU030 Agu 24 Call 12500 654,39 0,00 654,39 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:47
XU030 Agu 24 Put 12250 796,81 0,00 796,81 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:47
XU030 Agu 24 Put 12500 908,25 0,00 908,25 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:47
XU030 Agu 24 Call 12000 872,21 0,00 872,21 0 0,00 1 0 01 Mar 2024 18:47
XU030 Agu 24 Call 14000 272,33 0,00 272,33 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:47
XU030 Agu 24 Put 12000 7,37 -98,57 696,53 0 0,00 1 1 01 Mar 2024 18:47
XU030 Agu 24 Put 12750 1038,60 0,00 1038,60 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:47
XU030 Agu 24 Put 10500 399,99 121,40 260,05 0 0,00 1 1 17 Nis 2024 18:47
XU030 Agu 24 Put 10250 350,00 118,34 229,91 0 0,00 37 0 01 Mar 2024 18:47
XU030 Agu 24 Put 11750 564,15 0,00 564,15 0 0,00 200 0 01 Mar 2024 18:47
XU030 Agu 24 Call 12750 569,97 0,00 569,97 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:47
XU030 Agu 24 Put 10750 294,17 0,00 294,17 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:47
XU030 Agu 24 Put 13250 1327,00 0,00 1327,00 0 0,00 0 0 08 Nis 2024 18:47
XU030 Agu 24 Call 14500 197,92 0,00 197,92 0 0,00 0 0 08 Nis 2024 18:47
XU030 Agu 24 Put 13000 1178,74 0,00 1178,74 0 0,00 0 0 08 Nis 2024 18:47
XU030 Agu 24 Call 14750 167,97 0,00 167,97 0 0,00 0 0 08 Nis 2024 18:47
XU030 Agu 24 Call 11250 1197,05 0,00 1197,05 0 0,00 0 0 05 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 9800. 184,06 0,00 184,06 0 0,00 0 0 06 Mar 2024 18:47
XU030 Agu 24 Call 11000 1367,69 0,00 1367,69 0 0,00 0 0 06 Mar 2024 18:47
XU030 Agu 24 Put 9900. 193,42 0,00 193,42 0 0,00 0 0 05 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 11500 443,86 0,00 443,86 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 11500 1049,08 0,00 1049,08 0 0,00 0 0 04 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Put 10000 250,00 75,80 203,23 0 0,00 1 0 08 Nis 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 13500 369,89 0,00 369,89 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
XU030 Agu 24 Call 13250 428,83 0,00 428,83 0 0,00 0 0 01 Mar 2024 18:10
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.